MSR6HC
型號(hào) | MSR6HC | |||
---|---|---|---|---|
重量 | kg | 627 | ||
主要尺寸 | 全長(zhǎng) | mm | 2340 | |
全寬 | mm | 686 | ||
全高 | mm | 1060 | ||
輪間距離 | mm | 520 | ||
地面最低高度 | mm | 135 | ||
滾輪尺寸 | 前輪 | mm | Φ356×635 | |
(直徑×寬) | 后輪 | mm | Φ356×635 | |
輪軸心至機(jī)身前端間距 | mm | 220 | ||
車輪外緣至機(jī)身側(cè)板間距 | mm | 25 | ||
性能 | 運(yùn)行 | 前進(jìn) | km/h | 0-3.5 |
速度 | 后退 | km/h | 0-3.5 | |
爬坡能力 | 度 | 25(47%) | ||
壓實(shí)寬度 | mm | 635 | ||
起振力 | kN(kgf) | 13.1(1340) | ||
振動(dòng)數(shù) | HZ(vpm) | 53(3180) | ||
線壓 | 靜線壓 | N(kgf)/cm | 48.4(4.9) | |
動(dòng)線壓 | N(kgf)/cm | 151.5(15.4) | ||
引擎 | 型號(hào) |
氣冷、4沖程本田 |
||
總排氣量 | L | 0.389 | ||
持續(xù)標(biāo)定功率 | kW(PS)/min-1 | 6.6(9.0)/3600 | ||
最大功率 | kW(PS) | 8.7(11.8) | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)(反沖式啟動(dòng)) | |||
燃料 | 汽油 | |||
容量 | 油箱容量 | L | 6.1 | |
機(jī)油容量 | L | 10 | ||
水箱容量 | L | 42 | ||
其他 | 灑水裝置 | 自然落下 |
- 新品發(fā)布
- 乳化瀝青灑布機(jī)
- 振動(dòng)平板夯
- 前后進(jìn)平板夯
- 沖擊夯
- 單鋼輪壓路機(jī)
- 雙鋼輪壓路機(jī)
- 路面切割機(jī)
- 低噪音系列
- SI單位換算表
- 產(chǎn)品說明書
- 現(xiàn)場(chǎng)工作照片及視頻
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:中國(guó)江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)陸楊工商服務(wù)區(qū)長(zhǎng)江北路968號(hào)
電話:0512-57647810
傳真:0512-57647810
郵箱:sales@meiwa-ltd.co.jp