SI單位換算表
項(xiàng)目 | SI單位 | 以前單位 | 換算率1(SI單位->以前單位) | 換算率2(以前單位->SI單位) |
---|---|---|---|---|
振動(dòng)數(shù)·打擊數(shù) | Hz | v.P.m | 1Hz=60v.p.m | 60v.p.m=1Hz |
轉(zhuǎn)數(shù) | min-1 | r.P.m | 1min-1=1r.p.m | 1r.p.m=1min-1 |
離心力·起振力 | kN | kgf | 1kN=101.97kgf | 101.97kgf=1kN |
扭矩 | N.m | kgf.m | 1N.m=0.10197kgf.m | 0.10197kgf.m=1N.m |
容量 | L | cc | 1L=1000cc | 1000cc=1L |
馬力·輸出功率 | kW | PS | 1kW-1.3595PS | 1.3595PS=1kW |
線壓 | N/cm | kgf/cm | 1N/cm=0.1097kgf/cm | 0.1097kgf/cm=1N/cm |
上一篇:
下一篇:
- 新品發(fā)布
- 乳化瀝青灑布機(jī)
- 振動(dòng)平板夯
- 前后進(jìn)平板夯
- 沖擊夯
- 單鋼輪壓路機(jī)
- 雙鋼輪壓路機(jī)
- 路面切割機(jī)
- 低噪音系列
- SI單位換算表
- 產(chǎn)品說明書
- 現(xiàn)場(chǎng)工作照片及視頻
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:中國江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)陸楊工商服務(wù)區(qū)長江北路968號(hào)
電話:0512-57647810
傳真:0512-57647810
郵箱:sales@meiwa-ltd.co.jp